Érvényes 2022.12.31-ig
  | |||
---|---|---|---|
adatmágus-eszköz | Új licensz | 43600 | HUF/db |
adatmágus-kontir alap egy céges | Garancia hosszabbítás | 34100 | HUF/év |
Program bérlet | 17600 | HUF/n.év | |
Új licensz | 68300 | HUF/db | |
adatmágus-kontir alap több céges | Garancia hosszabbítás | 41100 | HUF/év |
Program bérlet | 19600 | HUF/n.év | |
Új licensz | 82100 | HUF/db | |
adatmágus-kontir profi egy céges | Garancia hosszabbítás | 58600 | HUF/év |
Program bérlet | 31000 | HUF/n.év | |
Új licensz | 117300 | HUF/db | |
adatmágus-kontir profi több céges | Garancia hosszabbítás | 94800 | HUF/év |
Program bérlet | 48200 | HUF/n.év | |
Új licensz | 189700 | HUF/db | |
adatmágus-kontir-ClearAdmin import modul | Új licensz | 30500 | HUF/db |
adatmágus-kontir-csekk nyomtató modul | Új licensz | 20300 | HUF/db |
adatmágus-kontir-CSV import modul | Új licensz | 24400 | HUF/db |
adatmágus-kontir-SAPII import modul | Új licensz | 20300 | HUF/db |
adatmágus-pénztár | Új licensz | 29900 | HUF/db |
adatmágus-számla | Új licensz | 44700 | HUF/db |
Szoftver fejlesztés | Szám.techn.szolgáltatás | 6100 | HUF/óra |
Az árak ÁFA nélkül értendők.
A vállalkozás 2013-tól alanyi ÁFA mentes formában működik.